五代中央净化除湿系统
产品特点
·智能WiFi控制升级·强劲除湿·三重净化·结构创新·多重保护系统
产品参数
产品性能参数 | ||||
型 号 | 单位 | SZJ-45LE | SZJ-65LE | SZJ-90LE |
名义除湿量(27℃,RH60%) | kg/h | 0.92 | 1.25 | 1.95 |
名义风量 | m³/h | 250 | 350 | 500 |
除湿量(30℃,RH80%) | kg/24h | 46 | 65 | 92 |
机外静压 | Pa | 0~160 | 0~160 | 0~180 |
额定电压/频率 | 220V~50Hz | |||
额定功率 | kW | 0.38 | 0.55 | 0.78 |
最大输入功率 | kW | 0.51 | 0.78 | 1.05 |
压缩机类型 | 全封闭压缩机 | |||
制冷剂名称 | kg | R134a | R134a | R410a |
防触电保护类别 | Ⅰ | |||
加热器类型 | 冷凝热回收 | |||
湿度调节范围 | 20%-90% | |||
控制方式 | 液晶触摸屏+APP | |||
功能模式 | 除湿模式、净化模式 | |||
风速调节 | 6档风速 | |||
定时功能 | 支持 | |||
童锁功能 | 支持 | |||
过滤装置 | 初效滤网、CD滤网、HEPA滤网 | |||
风机类型 | 高效EC风机 | |||
485通讯功能 | 支持 | |||
排水方式 | 水泵排水 | |||
自动除霜功能 | 支持 | |||
压缩机延时保护 | 三分钟延时 | |||
安装方式 | 吊装+风管 | |||
风口直径 | 2-φ147 | 2-φ147 | 2φ197 | |
外形尺寸 (长*宽*高) |
mm | 840*535*270 | 840*535*270 | 840*682*270 |
重 量 | kg | 40 | 45 | 52 |
注:电源电压波动在±10%以内; 如有设计改进,恕不另行通知,请谅解。 |
产品详情